Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/410
Название: | Особливості формування урожайності і поживної цінності зеленої маси люцерни залежно від сорту |
Другие названия: | Features of yield formation and nutritional value of green mass of alfalfa depending on the variety |
Авторы: | Дудич, Олег Богданович |
Ключевые слова: | урожай yield поживність nutrition сорт variety зелена маса люцерни green mass of alfalfa |
Дата публикации: | 2021 |
Издательство: | Львіський національний аграрний університет |
Библиографическое описание: | Дудич О.Б. Особливості формування урожайності і поживної цінності зеленої маси люцерни залежно від сорту: магістерська робота. Львів, 2021. 82 с. |
Краткий осмотр (реферат): | Вивчалася урожайність і поживність зеленої маси люцерни залежно від сорту. Встановлено, що вирощування на дерново-середньопідзолистих ґрунтах люцерни сортів Єва і Алія дозволяє одержувати високі врожаї зеленої маси. Проте, за виходом кормових одиниць, перетравного протеїну та економічними показниками сорт Алія мав вищі показники, ніж сорт Єва. |
Описание: | Спеціальність 201 "Агрономія" |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/410 |
Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Dudych_mag.pdf.pdf | Кваліфікаційна робота | 1,21 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.