Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/410
Назва: | Особливості формування урожайності і поживної цінності зеленої маси люцерни залежно від сорту |
Інші назви: | Features of yield formation and nutritional value of green mass of alfalfa depending on the variety |
Автори: | Дудич, Олег Богданович |
Ключові слова: | урожай yield поживність nutrition сорт variety зелена маса люцерни green mass of alfalfa |
Дата публікації: | 2021 |
Видавництво: | Львіський національний аграрний університет |
Бібліографічний опис: | Дудич О.Б. Особливості формування урожайності і поживної цінності зеленої маси люцерни залежно від сорту: магістерська робота. Львів, 2021. 82 с. |
Короткий огляд (реферат): | Вивчалася урожайність і поживність зеленої маси люцерни залежно від сорту. Встановлено, що вирощування на дерново-середньопідзолистих ґрунтах люцерни сортів Єва і Алія дозволяє одержувати високі врожаї зеленої маси. Проте, за виходом кормових одиниць, перетравного протеїну та економічними показниками сорт Алія мав вищі показники, ніж сорт Єва. |
Опис: | Спеціальність 201 "Агрономія" |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/410 |
Розташовується у зібраннях: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Dudych_mag.pdf.pdf | Кваліфікаційна робота | 1,21 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.