Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2450Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сімороз, Василь Петрович | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-03-10T09:45:35Z | - | 
| dc.date.available | 2025-03-10T09:45:35Z | - | 
| dc.date.issued | 2024 | - | 
| dc.identifier.citation | Сімороз В.П. Підвищення ефективності роботи технологічної лінії нанесення порошкових покриттів з оцінкою якості методами глибокого навчання в умовах ТзОВ «ЯРЕКС-Технотрейд». Кваліфікаційна робота. – Дубляни, Львівський національний університет природокористування, 2024р. 68 с. | uk_UA | 
| dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2450 | - | 
| dc.description | Спеціальність 133 "Галузеве машинобудування" | uk_UA | 
| dc.description.abstract | Мета досліджень - Підвищення ефективності технологічної лінії нанесення порошкових покриттів з оцінкою якості методами глибокого навчання в умовах ТзОВ «ЯРЕКС-Технотрейд.». Завдання досліджень: 1. Оцінити вплив цифрової трансформації на роботу підприємств у відповідності до принципів Індустрії 4.0; 2. Провести оцінку обладнання, яке використовується для нанесення покриттів; 3. З використанням платформи AWS розробити модель для ідентифікації якісної продукції та провести її випробування; 4. Запропонувати удосконалення процесу оцінки якості. | uk_UA | 
| dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA | 
| dc.subject | технологічна лінія нанесення порошкових покриттів, оцінка якості методами глибокого навчання, Індустрія 4.0 | uk_UA | 
| dc.subject | powder coating production line, quality assessment using deep learning methods, Industry 4.0 | uk_UA | 
| dc.title | Підвищення ефективності роботи технологічної лінії нанесення порошкових покриттів з оцінкою якості методами глибокого навчання в умовах ТзОВ «ЯРЕКС-Технотрейд» | uk_UA | 
| dc.title.alternative | Improving the efficiency of the powder coating process line with quality assessment using deep learning methods in the conditions of YAREKS-Technotrade LLC | uk_UA | 
| dc.type | Other | uk_UA | 
| Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Simoriz_mag.pdf | Спеціальність 133 "Галузеве машинобудування" | 14,44 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
