Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/3185Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Роїк, Павло Миколайович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-14T20:00:58Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-14T20:00:58Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Роїк П. М. Біотрансформація біологічно активних сполук хмелю під дією пивних дріжджів: магістерська робота. Львів, 2025. 107 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/3185 | - |
| dc.description | G21 "Біотехнології та біоінженерія" | uk_UA |
| dc.description.abstract | У кваліфікаційній роботі досліджено механізми ферментативної біотрансформації біологічно активних сполук хмелю під дією дріжджів штаму NOVA LAGER з метою формування специфічного профілю пива стилю NEIPA. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю наукового керування органолептичними характеристиками напою через цілеспрямоване перетворення хмелевих компонентів у фруктові та тропічні ароматичні ноти. Наукова новизна полягає у порівняльному аналізі ефективності біотрансформації п’яти сортів хмелю (Citra, Mosaic, Amarillo, Galaxy, Simcoe), що дозволило встановити кореляцію між сортовим складом тіолів і терпенів та кінцевим смаковим профілем продукту. Практичне значення результатів полягає у розробці технологічних рекомендацій для крафтових пивоварень щодо оптимізації вибору сировини для досягнення стабільної якості, високої пінистості та характерної каламутності пива. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького | uk_UA |
| dc.subject | біотрансформація | uk_UA |
| dc.subject | biotransformation | uk_UA |
| dc.subject | хміль | uk_UA |
| dc.subject | hops | uk_UA |
| dc.subject | дріжджі | uk_UA |
| dc.subject | yeast | uk_UA |
| dc.subject | сорт | uk_UA |
| dc.subject | variety | uk_UA |
| dc.subject | штам | uk_UA |
| dc.subject | strain | uk_UA |
| dc.subject | бродіння | uk_UA |
| dc.subject | fermentation | uk_UA |
| dc.subject | зброджування | uk_UA |
| dc.subject | fermentation | uk_UA |
| dc.subject | органолептичні показники | uk_UA |
| dc.subject | organoleptic properties | uk_UA |
| dc.subject | фізико-хімічні показники | uk_UA |
| dc.subject | physicochemical parameters | uk_UA |
| dc.subject | гіркі речовини | uk_UA |
| dc.subject | bitter compounds | uk_UA |
| dc.subject | таніни | uk_UA |
| dc.subject | tannins | uk_UA |
| dc.subject | тіоли | uk_UA |
| dc.subject | thiols | uk_UA |
| dc.title | Біотрансформація біологічно активних сполук хмелю під дією пивних дріжджів | uk_UA |
| dc.title.alternative | Biotransformation of biologically active hop compounds under the action of brewing yeast | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Royik_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 3,32 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.