Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2866Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Буцяк, Максим Васильович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T09:36:30Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-16T09:36:30Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Інтелектуальна система управління теплицею на основі генетичного алгоритму. Буцяк М.В. Кафедра інформаційних технологій – Дубляни, ЛНУВМ, 2025. Кваліфікаційна робота: 102 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2866 | - |
| dc.description | Спеціальність 126 – «Інформаційні системи та технології» | uk_UA |
| dc.description.abstract | Подано особливості та доцільність оптимізації мікроклімату теплиць у сучасному агровиробництві. Проаналізовано параметри мікроклімату, що впливають на продуктивність рослин. Розглянуто використання генетичних алгоритмів як ефективного інструменту оптимізації процесів у тепличному господарстві. Виконано аналіз наукових праць і подано напрями сучасних досліджень у галузі автоматизованих систем керування мікрокліматом. Сформульовано мету, завдання та етапи виконання кваліфікаційної роботи. Розроблено концепцію побудови інтелектуальної системи управління теплицею на основі генетичного алгоритму. Реалізовано удосконалений генетичний алгоритм з адаптивними стратегіями відбору, схрещування та мутації для енергетичної системи теплиці. Створено апаратно-програмний комплекс управління та програмні модулі «Python Genetic Algorithm Module» і «Web Dashboard / LCD Display» для моніторингу й оптимізації мікроклімату. Наведено результати аналізу збіжності алгоритму та ефективності системи керування. Виконано аналіз умов праці під час монтажу системи, розроблено логічно- імітаційну модель травматизму та визначено заходи безпеки у надзвичайних ситуаціях. Проведено економічну оцінку ефективності впровадження інтелектуальної системи управління теплицею на основі генетичного алгоритму. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького | uk_UA |
| dc.subject | мікроклімат | uk_UA |
| dc.subject | microclimate | uk_UA |
| dc.subject | теплиця | uk_UA |
| dc.subject | greenhouse | uk_UA |
| dc.subject | інтелектуальна система | uk_UA |
| dc.subject | intelligent system | uk_UA |
| dc.subject | генетичний алгоритм | uk_UA |
| dc.subject | genetic algorithm | uk_UA |
| dc.subject | оптимізація | uk_UA |
| dc.subject | optimization | uk_UA |
| dc.subject | управління | uk_UA |
| dc.subject | control | uk_UA |
| dc.subject | збіжність | uk_UA |
| dc.subject | convergence | uk_UA |
| dc.subject | енергетична ефективність | uk_UA |
| dc.subject | energy efficiency | uk_UA |
| dc.title | Інтелектуальна система управління теплицею на основі генетичного алгоритму | uk_UA |
| dc.title.alternative | Intelligent greenhouse control system based on genetic algorithms | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Буцяк_.pdf | 2,21 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.