Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2394Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мазник, Андрій Володимирович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-04T07:42:29Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-04T07:42:29Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Обґрунтування конструктивних параметрів дозатора зерна Мазник А.В. Кваліфікаційна робота. – Дубляни, Кафедра машинобудування. Львівський національний університет природокористування, 2024. 54 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2394 | - |
| dc.description | Спеціальність 133 "Галузеве машинобудування" | uk_UA |
| dc.description.abstract | Розглянуто умови безперешкодного висипання сипкого матеріалу з бункерного дозатора гравітаційного типу. Здійснено експериментальні дослідження фізико-механічних властивостей зернового матеріалу зокрема коефіцієнт тертя ковзання пшениці, показано його зміну від вологості зерна та матеріалу поверхні ковзання. А також вплив цих параметрів на розмір отвору та продуктивність дозатора. | uk_UA |
| dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA |
| dc.subject | Зерно, дозування, параметри дозування, дослідження, сипкий матеріал | uk_UA |
| dc.subject | Grain, dosage, dosage parameters, research, loose material | uk_UA |
| dc.title | Обґрунтування конструктивних параметрів дозатора зерна | uk_UA |
| dc.title.alternative | Justification of the design parameters of the grain dispenser | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Maznik_mag.pdf | Спеціальність 133 "Галузеве машинобудування" | 13,24 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.