Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2282
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Думич, Олег Васильович | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-02T17:41:50Z | - |
dc.date.available | 2025-03-02T17:41:50Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Думич О. В. Оцінка ефективності удобрення картоплі на світло-сірому лісовому ґрунті в умовах Львівської області: кваліфікаційна робота. Дубляни, 2024. 83 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2282 | - |
dc.description | Спеціальність 201 «Агрономія» | uk_UA |
dc.description.abstract | В межах філії “*****” у Львівській області у 2023–2024 роках вивчали вплив удобрення на формування продуктивності картоплі та агрохімічні властивості світло-сірого лісового ґрунту. Метою досліджень було визначити рівень удобрення картоплі, який високого врожаю бульб доброї якості та позитивно впливатиме на поживний режим ґрунту. Сорт картоплі – Гранада. Кращі результати у досліді забезпечила органо-мінеральна система удобрення (N90P90K120 на фоні посіву редьки олійної), за якої середня врожайність за період досліджень становила 34,3 т/га та на 13,1 т/га перевищувала показник контролю. Для вирощування картоплі сорту Гранада на світло-сірому лісовому ґрунті в умовах Львівської області рекомендовано поєднувати посів сидерату (редьки олійної) та внесення мінеральних добрив нормою N90P90K120, що забезпечить формування високого врожаю бульб хорошої якості. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA |
dc.subject | картопля | uk_UA |
dc.subject | potato | uk_UA |
dc.subject | удобрення | uk_UA |
dc.subject | fertilization | uk_UA |
dc.subject | ґрунт | uk_UA |
dc.subject | soil | uk_UA |
dc.subject | врожайність | uk_UA |
dc.subject | yield | uk_UA |
dc.subject | поживний режим ґрунту | uk_UA |
dc.subject | soil nutritional status | uk_UA |
dc.subject | продуктивність | uk_UA |
dc.subject | productivity | uk_UA |
dc.subject | мінеральне живлення | uk_UA |
dc.subject | mineral nutrition | uk_UA |
dc.title | Оцінка ефективності удобрення картоплі на світло-сірому лісовому ґрунті в умовах Львівської області | uk_UA |
dc.title.alternative | Evaluation of potato fertilization efficiency on light gray forest soil of Lviv region | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Dumych_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 1,92 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.