Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2179| Название: | Урожайність зерна пшениці ярої залежно від сорту | 
| Другие названия: | Spring wheat grain yield depending on the variety | 
| Авторы: | Мацюк, Ігор Романович | 
| Ключевые слова: | урожайність yield пшениця яра spring wheat сорт variety  | 
| Дата публикации: | 2024 | 
| Издательство: | Львівський національний університет природокористування | 
| Библиографическое описание: | Мацюк І.Р. Урожайність зерна пшениці ярої залежно від сорту: кваліфікаційна робота. Львів, 2024. 86 с. | 
| Краткий осмотр (реферат): | Вивчали різні сорти пшениці ярої – Колективна 3 (st), Оксамит миронівський, Дубравка, Сімкода миронівська використовуючи сучасні технології вирощування цієї культури. Встановлено, що найвища врожайність була у сорту Сімкода миронівська (5,9 т/га), що вірогідно перевищує контрольний варіант Колективна 3 (4,93 т/га). | 
| Описание: | Спеціальність 201 "Агрономія" | 
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2179 | 
| Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree | 
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| MATSIUK_mag.pdf | Квалфікаційна робота | 1,31 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.