Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2179Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мацюк, Ігор Романович | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-02-11T19:30:33Z | - | 
| dc.date.available | 2025-02-11T19:30:33Z | - | 
| dc.date.issued | 2024 | - | 
| dc.identifier.citation | Мацюк І.Р. Урожайність зерна пшениці ярої залежно від сорту: кваліфікаційна робота. Львів, 2024. 86 с. | uk_UA | 
| dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2179 | - | 
| dc.description | Спеціальність 201 "Агрономія" | uk_UA | 
| dc.description.abstract | Вивчали різні сорти пшениці ярої – Колективна 3 (st), Оксамит миронівський, Дубравка, Сімкода миронівська використовуючи сучасні технології вирощування цієї культури. Встановлено, що найвища врожайність була у сорту Сімкода миронівська (5,9 т/га), що вірогідно перевищує контрольний варіант Колективна 3 (4,93 т/га). | uk_UA | 
| dc.language.iso | other | uk_UA | 
| dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA | 
| dc.subject | урожайність | uk_UA | 
| dc.subject | yield | uk_UA | 
| dc.subject | пшениця яра | uk_UA | 
| dc.subject | spring wheat | uk_UA | 
| dc.subject | сорт | uk_UA | 
| dc.subject | variety | uk_UA | 
| dc.title | Урожайність зерна пшениці ярої залежно від сорту | uk_UA | 
| dc.title.alternative | Spring wheat grain yield depending on the variety | uk_UA | 
| dc.type | Other | uk_UA | 
| Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| MATSIUK_mag.pdf | Квалфікаційна робота | 1,31 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.