Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1418
Название: | Автоматизована система забезпечення мікроклімату в спорудах захищеного ґрунту |
Другие названия: | Automated system of microclimate provision in structures of protected soil |
Авторы: | Харабовський, Владислав Юрійович |
Ключевые слова: | Автоматизація Automation вентиляція ventilation сонячна панель solar panel |
Дата публикации: | 23-янв-2024 |
Издательство: | Львівський національний університет природокористування |
Библиографическое описание: | Харабовський В.Ю. Автоматизована система забезпечення мікроклімату в спорудах захищеного ґрунту: Магістерська робота.2024. 50с. |
Краткий осмотр (реферат): | Проведено оцінку наявних систем для підтримки оптимальної температури в теплицях. Проаналізовано різновиди вентиляції. Вивчено умови вирощування рослин. Досліджено оптимальні режими температур та вологості для культур у вегетаційний період. Дана робота включає в себе розробку електричної схеми для автоматизованої системи вентиляції з метою забезпечення оптимального мікроклімату у будівлях з закритим ґрунтом. Крім того, в ній проведено розрахунок основних параметрів цієї системи. Проведено оцінку економічної доцільності впровадження цієї технічної системи. |
Описание: | Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1418 |
Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Harabovsky_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 1,1 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.