Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1292
Название: | Продуктивність й поживна цінність зерна різних гібридів кукурудзи |
Другие названия: | Productivity and nutritional value of grain of different corn hybrids |
Авторы: | Басалик, Назарій Олегович |
Ключевые слова: | урожай harvest поживність nutrition гібрид hybrid кукурудза. corn |
Дата публикации: | 2024 |
Издательство: | Львівський національний університет природокористування |
Библиографическое описание: | Басалик Н.О. Продуктивність й поживна цінність зерна різних гібридів кукурудзи. Кваліфікаційна робота. Львів, 2024. 79 с. |
Краткий осмотр (реферат): | Вивчалася продуктивність і поживність зерна кукурудзи різних гібридів. Встановлено, що вирощування на темно-сірих опідзолених ґрунтах кукурудзи гібридів Коринт і ДКС 3050 дозволяє одержувати високі врожаї зерна. При цьому, за виходом кормових одиниць, перетравного протеїну та економічними показниками гібрид ДКС 3050 показав кращі результати, ніж гібрид Коринт. |
Описание: | Спеціальність 201 "Агрономія" |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1292 |
Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Basalyk_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 776,55 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.