Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1005
Название: | Розробка програмованого засобу для дослідження якості продукції овочівництва на базі платформи LabVIEW |
Другие названия: | Development of a programmable tool for researching the quality of vegetable production based on the LabVIEW platform |
Авторы: | Бурий, Тарас Юрійович |
Ключевые слова: | розробка development програмований засіб programmable tool дослідження якості quality research продукція product LabVIEW LabVIEW |
Дата публикации: | 2024 |
Издательство: | Львівський національний університет природокористування |
Библиографическое описание: | Розробка програмованого засобу для дослідження якості продукції овочівництва на базі платформи LabVIEW. Бурий Т.Ю. Кафедра інформаційних технологій – Дубляни, Львівський НУП, 2024. Кваліфікаційна робота: 72 с. |
Краткий осмотр (реферат): | Виконано аналіз стану дослідження якості продукції овочівництва в контексті економічної безпеки країни. Охарактеризовано інформаційні системи та технології для дослідження якості продукції. Сформульовано завдання кваліфікаційної роботи. Здійснено електричне та математичне моделювання дослідження якості продукції, що дозволяє зробити сигнал об`єктом вивчення і розрахунків. Здійснено аналіз даних імітансу - комплексної величини, що визначає взаємодію між амплітудою і фазою в періодичному процесі в електричному колі, яке створено дією тестового сигналу на об’єкт оцінювання якості. Імітанс модельної рідини, такої як овочевий сік, виміряно та обчислено шляхом створення тестового сигналу, який є змінною напругою. Проаналізовано методи вимірювання імітансу, зокрема вимірювання імітансу через комплексну потужність, обчислення імітансу за допомогою рівняння Ейлера та перетворення Фур’є. Обґрунтовано доцільність використання LabVIEW у інформаційній технології створення віртуальних приладів для рохробки ефективної системи управління, контролю та передачі даних. Створено віртуальний прилад для контролю вмісту важких металів в овочевому соці, що базується на платформі LabVIEW із залученням блоку NI USB 6009. Здійснено програмну реалізацію вимірювання імітансу через комплексну потужність, за допомогою рівняння Ейлера, з використанням перетворення Фур’є та дискретного перетворення Фур'є для вимірювання імітансу. Розроблено заходи із охорони праці та безпека у надзвичайних ситуаціях. Визначено ефективність від використання віртуальних приладів для контролю вмісту важких металів. |
Описание: | Спеціальність 126 «Інформаційні системи та технології» |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1005 |
Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Burii.pdf | 1,5 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.