Особливості формування продуктивності пшениці озимої сорту Практік в сівозміні короткої ротації залежно від глибини полицевого обробітку ґрунту
| dc.contributor.author | Калинович Денис Васильович | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-10T09:49:11Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | 201 "Агрономія" | |
| dc.description.abstract | Досліджено вплив глибини полицевого обробітку ґрунту на ріст, розвиток і продуктивність пшениці озимої сорту Практік у короткоротаційній сівозміні. Встановлено, що плоскорізне розпушування на глибину 20–22 см забезпечує найкращі умови для проростання та розвитку рослин, оптимальні фізичні властивості ґрунту, високу польову схожість (96 %) та перезимівлю (95 %). Найвищі морфологічні показники колоса та зерна та максимальна врожайність (75,8 ц/га) отримані за плоскорізного розпушування, що перевищує показники оранки та мілкого обробітку. Економічна оцінка засвідчила максимальний прибуток (41 300 грн/га), рентабельність (120 %) та енергетичну ефективність (Кее – 3,51) цього способу обробітку. Результати роботи підтверджують доцільність плоскорізного розпушування для оптимізації виробництва пшениці озимої, підвищення врожайності та ефективного використання ресурсів. | |
| dc.identifier.citation | Калинович Д. В. Особливості формування продуктивності пшениці озимої сорту Практік в сівозміні короткої ротації залежно від глибини полицевого обробітку грунту: кваліфікаційна робота. Львів, 2025. 81 с. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/handle123456789/7726 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького | |
| dc.subject | пшениця озима | |
| dc.subject | глибина обробітку ґрунту | |
| dc.subject | плоскорізне розпушування | |
| dc.subject | короткоротаційна сівозміна | |
| dc.title | Особливості формування продуктивності пшениці озимої сорту Практік в сівозміні короткої ротації залежно від глибини полицевого обробітку ґрунту | |
| dc.title.alternative | Features of winter wheat Praktik productivity formation in short rotation crop rotation depending on the depth of ploughing. | |
| dc.type | Masters thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Kalynovych_mag.pdf
- Розмір:
- 1.03 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: