Формування врожайності вівса залежно від удобрення
| dc.contributor.author | Дудич Роман Миколайович | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-10T10:25:48Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | 201 "Агрономія" | |
| dc.description.abstract | Вивчався вплив рівнів мінерального живлення рослин на продуктивність та якість зерна вівса сорту Перун. Результати досліджень показали, що найвищу врожайність зерна сорт Перун сформував на варіанті де були внесенні мінеральні добрива в нормі N120P60K90. За даного рівня удобрення врожай зерна в середньому за два роки становив 51,3 ц/га, що на 26,4 ц/га більше варіанту без добрив. Однак в порівнянні з нормою добрив N90 P60 K90 надвишка становила 3,2 ц/га, або 6,7 %. Азотні добрива в нормі N30-60-90-120 на фоні Р60К90 збільшували кількість протеїну в зерні вівса відповідно на 0,6 - 1,4 - 2,0 - 2,6%. Найвищий приріст протеїну на одиницю азотних добрив отримали за внесення середніх їх норм | |
| dc.identifier.citation | Дудич Р. М. Формування врожайності вівса залежно від удобрення: кваліфікаційна робота. Львів, 2025. 92 с. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/handle123456789/7727 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | Овес | |
| dc.subject | удобрення | |
| dc.subject | урожайність зерна | |
| dc.title | Формування врожайності вівса залежно від удобрення | |
| dc.title.alternative | Oat yield formation depending on fertilisation | |
| dc.type | Masters thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Dudych_mag.pdf
- Розмір:
- 939.47 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: