Link lub cytat.
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/835
Pełny rekord metadanych
Pole DC | Wartość | Język |
---|---|---|
dc.contributor.author | Хтей, Андрій Володимирович | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-29T18:50:53Z | - |
dc.date.available | 2023-06-29T18:50:53Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Хтей А.Б.. Досліджегння впливу накопичення побутових відходів на стан грунтів. Кваліфікаційна робота. Дубляни, ЛНУП, 2023. 60 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/835 | - |
dc.description | 101 Екологія | uk_UA |
dc.description.abstract | В представленій роботі досліджено вплив полігонів побутового сміття на ферментативну активність грунтів. Показано взаємозв’язок між накопичення побутових відходів на поверхні грунтів та їх біологічною активністю. Досліджено основні біологічні характеристики таких грунтів. Запропоновано ряд шляхів вирішення щодо усунення антропогенного впливу сміттєзвалищ на стан об'єктів довкілля. Розроблено питання охорони праці в лабораторії. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA |
dc.subject | Важкі метали, побутове сміття, грунтові ферменти | uk_UA |
dc.subject | Heavy metals, household waste, soil enzyme | uk_UA |
dc.title | Досліджегння впливу накопичення побутових відходів на стан грунтів | uk_UA |
dc.title.alternative | The study of the impact of solid waste accumulation on soil conditions | uk_UA |
Występuje w kolekcjach: | ОС «Бакалавр» / Bachelor's degree |
Pliki tej pozycji:
Plik | Opis | Wielkość | Format | |
---|---|---|---|---|
Диплом Хтей.pdf | Кваліфікаційна робота | 769,5 kB | Adobe PDF | Przeglądanie/Otwarcie |
Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi