Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/620
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сіверський, Назарій Сергійович | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-23T15:42:42Z | - |
dc.date.available | 2023-06-23T15:42:42Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Автоматизація процесу пересипання зерна на базі контролера Siemens LOGO Сіверський Н.С. – Кваліфікаційна робота бакалавра. Кафедра інформаційних технологій – Дубляни, ЛНУП, 2023. 62 с | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/620 | - |
dc.description | Спеціальність 151 „Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” | uk_UA |
dc.description.abstract | Текстова частина включає список скорочень, вступ, п'ять розділів, висновки, список використаних джерел. В першому розділі подано опис технологічних процесів, типових пристроїв автоматики і відображення. В другому розділі вибрано конкретний тип технологічного процесу, електродвигун, контролер, засоби автоматики. В третьому розділі виконано розробку програми керування, складено електричну схему, показано процес налаштування витратоміра в потоці. В четвертому розділі розроблені заходи з охорони праці і навколишнього середовища. В п'ятому розділі розраховано економічну ефективність від впровадження запропонованої схеми автоматизації. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA |
dc.subject | автоматизація | uk_UA |
dc.subject | automation | uk_UA |
dc.subject | контролер | uk_UA |
dc.subject | controller | uk_UA |
dc.subject | витратомір | uk_UA |
dc.subject | flow meter | uk_UA |
dc.subject | пристрій плавного пуску | uk_UA |
dc.subject | soft starter | uk_UA |
dc.subject | Siemens LOGO | uk_UA |
dc.subject | Siemens LOGO | uk_UA |
dc.title | Автоматизація процесу пересипання зерна на базі контролера Siemens LOGO | uk_UA |
dc.title.alternative | Automation of grain pouring process based on Siemens Logo controller | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | ОС «Бакалавр» / Bachelor's degree |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Диплом_Сіверський_Акт-22сп.pdf | 3,29 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.