Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/45
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дидів, Андрій Ігорович | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-17T19:29:19Z | - |
dc.date.available | 2022-02-17T19:29:19Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Дидів А. І. Агроекологічні аспекти нагромадження йонів кадмію і свинцю у Brassica oleracea var. capitata L. та Beta vulgaris L. в умовах Західного Лісостепу.: дис.. канд. с.-г. наук.: 263 ст. Львів 2019 | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/45 | - |
dc.description.abstract | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 «Екологія». – Львівський національний аграрний університет Міністерства освіти і науки України, Львів, 2019. У дисертаційній роботі вперше описано результати комплексних досліджень, 22 які проводилися в умовах Західного Лісостепу України на темно-сірих опідзолених грунтах з вивчення рухомості йонів Cd2+ та Pb2+ у грунті та їх нагромадження в капусті білоголовій і буряку столовому за використання добрив та кальцієвих меліорантів, а також їх вплив на грунтову біоту та рослини. Встановлено позитивний ефект від сумісного застосування органічних добрив та меліорантів у хімічній детоксикації рухомих форм Cd2+ і Pb2+ у грунті та істотного зниження транслокації цих йонів важких металів у рослини Brassica oleracea var. capitata L. та Beta vulgaris L. впродовж вегетаційного періоду. Наукова новизна результатів дослідження полягає в тому, що вперше проаналізовано токсикодинаміку кадмію та свинцю за фазами вегитації, яка пов'язана з активністю пероксидази в листках Brassica oleracea var. capitata L. та Beta vulgaris L., як індикатора стресових станів рослин до фітотоксичної дії йонів Cd2+ та Pb2+. Уперше здійснено порівняльну оцінку фітотоксичного впливу йонів Cd2+ та Pb2+ на біометричні параметри рослин Brassica oleracea var. сapitata L. та Beta vulgaris L. за фенофазами росту і розвитку. Отримані результати дисертаційного дослідження в подальшому можуть бути практично використані у вирішенні проблеми детоксикації, збереженні та відновленні родючості забруднених важкими металами темно-сірих опідзолених ґрунтів, а також для одержання екологічно-безпечної овочевої продукції. Запропоновано комплексне застосування органічної та органо-мінеральної системи удобрення на фоні вапнування ґрунту під буряк столовий у нормі Біогумус 4 т/га + СаСО3 5 т/га та N34P34K34 + Біогумус 2 т/га + СаСО3 5 т/га, а під капусту білоголову в нормі Біогумус 8 т/га + СаСО3 5 т/га та N68P68K68 + Біогумус 4 т/га + СаСО3 5 т/га | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Львівський національний аграрний університет | uk_UA |
dc.subject | важкі метали | uk_UA |
dc.subject | забруднення ґрунту | uk_UA |
dc.subject | біологічна активність ґрунту | uk_UA |
dc.subject | капуста білоголова | uk_UA |
dc.subject | буряк столовий | uk_UA |
dc.subject | органічні та мінеральні добрива | uk_UA |
dc.subject | вапнування ґрунту | uk_UA |
dc.subject | детоксикація | uk_UA |
dc.subject | ферменти | uk_UA |
dc.subject | урожайність | uk_UA |
dc.subject | якість урожаю | uk_UA |
dc.subject | heavy metals | uk_UA |
dc.subject | soil contamination | uk_UA |
dc.subject | biological activity of soil | uk_UA |
dc.subject | white cabbage | uk_UA |
dc.subject | beetroot | uk_UA |
dc.subject | organic and mineral fertilizers | uk_UA |
dc.subject | liming soil | uk_UA |
dc.subject | detoxification | uk_UA |
dc.subject | enzymes | uk_UA |
dc.subject | yield | uk_UA |
dc.subject | quality of products | uk_UA |
dc.title | АГРОЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ НАГРОМАДЖЕННЯ ЙОНІВ КАДМІЮ І СВИНЦЮ У Brassica oleracea var. capitata L. ТА Beta vulgaris L. В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ | uk_UA |
dc.title.alternative | Agroecological aspects accumulation of cadmium and lead ions in Brassica oleracea var. capitata L. and Beta vulgaris L. in the conditions of the Western Forest Steppe. | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Аграрні та природничі науки / Agricultural and Natural Sciences |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Dydiv A. I..pdf | 7,26 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.