Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/37
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Потапенко, Микола Валентинович | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-17T13:08:29Z | - |
dc.date.available | 2022-02-17T13:08:29Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Потапенко М. В. Обґрунтування параметрів очисної системи вороху коренеплодів цикорію: дис. ... канд. техн. наук. : 05.05.11. Львів, 2018. 260 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/37 | - |
dc.description.abstract | У дисертації на підставі сукупності узагальнених наукових результатів вирішено актуальне завдання підвищення показників якості збирання коренеплодів цикорію кореневого шляхом обґрунтування параметрів очисної системи. Очисна системи складається з встановлених один за одним і послідовно виконанню технологічного процесу переміщення та очищення вороху коренеплодів цикорію транспортних елементів: завантажувального транспортера, очисної гірки та комбінованого очисника. Комбінований очисник виконано у вигляді правої та лівої системи шнеків круглого перерізу, які утворюють жолоб робочого русла. Над жолобом робочого русла встановлено приводний гвинт, який виконано у вигляді пустотілого гвинтового циліндра, в порожнині якого розміщено приводний вал з пружними очисними елементами. Приводи гвинта і очисного вала виконано незалежними один від одного. На основі проведених теоретичних і експериментальних досліджень обґрунтовано основні раціональні параметри комбінованого очисника. Результати досліджень використовують проектно-конструкторські організації в процесі удосконалення існуючих і розроблення нових машин. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Львівський національний аграрний університет | uk_UA |
dc.subject | коренеплоди | uk_UA |
dc.subject | очисна система | uk_UA |
dc.subject | завантажувальний транспортер | uk_UA |
dc.subject | шнек | uk_UA |
dc.subject | продуктивність роботи | uk_UA |
dc.subject | подача вороху | uk_UA |
dc.subject | коефіцієнт заповнення | uk_UA |
dc.subject | частота обертання транспортера | uk_UA |
dc.subject | коефіцієнт відокремлення домішок | uk_UA |
dc.subject | частота обертання шнека | uk_UA |
dc.subject | root crops | uk_UA |
dc.subject | cleaning system | uk_UA |
dc.subject | loading conveyor | uk_UA |
dc.subject | screw conveyor | uk_UA |
dc.subject | operational efficiency | uk_UA |
dc.subject | root crops feed | uk_UA |
dc.subject | duty factor | uk_UA |
dc.subject | rotational speed of the conveyor | uk_UA |
dc.subject | separation factor | uk_UA |
dc.subject | rotational speed of the screw conveyor | uk_UA |
dc.title | Обґрунтування параметрів очисної системи вороху коренеплодів цикорію | uk_UA |
dc.title.alternative | Justification of parameters of the chicory root crop cleaning system | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Технічні науки / Technical Sciences |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Potapenko_Dis.pdf | Дисертаційна робота | 6,87 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.