Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/3405Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Юзів, Павло Васильович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-27T12:31:54Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-27T12:31:54Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Юзів П.В. Дослідження продуктивності бобово-злакових травостоїв залежно від сорту та удобрення в умовах приватної агрофірми «Наукова» Львівського району Львівської області. Кваліфікаційна робота. Львів, 2025. 89 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/3405 | - |
| dc.description | кваліфікаційна робота | uk_UA |
| dc.description.abstract | Метою дослідження було встановлення впливу видової та сортової структури бобово-злакових травосумішок на їх продуктивність за внесення різних норм добрив (NPK) під основний обробіток ґрунту. За сукупністю агробіологічних, економічних та енергетичних показників оптимальним для виробничого впровадження є використання травосумішки люцерна «Регіна» + тимофіївка лучна «Витава» або буркун «Таврійський» + стоколос «Карпатський» у поєднанні з внесенням N₆₀P₆₀K₉₀, що забезпечує підвищення урожайності на 15…22 %, приріст прибутку до 7 тис. грн/га та збільшення енергетичної віддачі на 11…12 ГДж/га, повністю відповідаючи поставленій у вступі меті щодо підвищення продуктивності та ефективності кормовиробництва. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ ІМЕНІ С. З. ГЖИЦЬКОГО | uk_UA |
| dc.subject | продуктивність | uk_UA |
| dc.subject | Сорт | uk_UA |
| dc.subject | злакові трави | uk_UA |
| dc.subject | бобові трави | uk_UA |
| dc.subject | productivity | uk_UA |
| dc.subject | cereal grasses | uk_UA |
| dc.subject | eguminous grasses | uk_UA |
| dc.subject | variety | uk_UA |
| dc.title | Дослідження продуктивності бобово-злакових травостоїв залежно від сорту та удобрення в умовах приватної агрофірми «Наукова» Львівського району Львівської області. | uk_UA |
| dc.title.alternative | Research on the productivity of legume-cereal herbaceous stands depending on the variety and fertilizer in the conditions of the private agricultural company "Naukova" in the Lviv district of the Lviv region. | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Yuziv_mag (1).pdf | кваліфікаційна робота | 1,19 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.