Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/3187Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Іщак, Дмитро Ігорович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-15T09:02:50Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-15T09:02:50Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Іщак Д. І. Оптимізація складу поживного середовища базового субстрату анаеробного зброджування органічних відходів у біогаз: магістерська робота. Львів, 2025. 67 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/3187 | - |
| dc.description | G21 "Біотехнології та біоінженерія" | uk_UA |
| dc.description.abstract | В процесі виконання кваліфікаційної роботи було проаналізовано широкий спектр наукових джерел, сучасних підходів і практичних рішень у сфері перетворення органічних відходів в енергоносії за допомогою мікробіологічних процесів. Здобуті результати дозволяють зробити низку ґрунтовних висновків, які мають як наукове, так й практичне значення. Запропоновано системний підхід до оптимізації поживного середовища шляхом врахування синергетичної дії елементів мікробного консорціуму. Обґрунтовано важливість адаптивного підходу до субстратного складу залежно від типу та походження відходів. Встановлено критичні рівні мікроелементів для підтримання ферментативної активності ключових метаногенних груп (Methanosaeta, Methanosarcina, Methanobacterium тощо). Показано можливість коферментації з побічними продуктами харчової промисловості для підвищення метанового виходу до 20-35 %. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького | uk_UA |
| dc.subject | органічні відходи | uk_UA |
| dc.subject | organic waste | uk_UA |
| dc.subject | анаеробна ферментація | uk_UA |
| dc.subject | anaerobic fermentation | uk_UA |
| dc.subject | оптимізація технологічного процесу | uk_UA |
| dc.subject | technological process optimization | uk_UA |
| dc.subject | біогаз | uk_UA |
| dc.subject | biogas | uk_UA |
| dc.subject | аборигенні та селекційні популяції анаеробних метаногенів | uk_UA |
| dc.subject | indigenous and selected populations of anaerobic methanogens | uk_UA |
| dc.title | Оптимізація складу поживного середовища базового субстрату анаеробного зброджування органічних відходів у біогаз | uk_UA |
| dc.title.alternative | Optimization of the nutrient medium composition of the base substrate for anaerobic digestion of organic waste into biogas | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Ishak_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 3,55 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.