Link lub cytat.
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/3179Pełny rekord metadanych
| Pole DC | Wartość | Język |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Савчак, Анна Романівна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T16:56:03Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-13T16:56:03Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Савчак А. Р. Біоінженерні стратегії підвищення ліпідної продуктивності мікроводоростей Nannochloropsis sp.з метою їх використання в біоенергетиці: магістерська робота. Львів, 2025. 95 c. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/3179 | - |
| dc.description | Спеціальність 162 "Біотехнології та біоінженерія" | uk_UA |
| dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота присвячена аналізу перспектив розробки біопрепаратів на основі ріст-стимулювальних властивостей мікроорганізмів як складової сталого землеробства. У роботі узагальнено сучасні уявлення про механізми позитивного впливу ріст-стимулювальних мікроорганізмів на ріст, розвиток і стійкість рослин, зокрема через синтез фітогормонів, оптимізацію мінерального живлення, біоконтроль фітопатогенів та індукцію системної резистентності. Проведено аналіз сучасного ринку комерційних біопрепаратів і патентних розробок, а також біоінформатичне дослідження геномів ключових таксонів PGPR із використанням міжнародних онлайн-платформ для ідентифікації генів і біосинтетичних кластерів, пов’язаних із утворенням біоактивних сполук. Обґрунтовано доцільність маркер-орієнтованого та геномно-обґрунтованого підходів до відбору перспективних штамів і формування мікробних консорціумів для створення біопрепаратів нового покоління. Отримані результати мають теоретичне значення для розвитку агробіотехнології та практичну цінність для впровадження ефективних і екологічно безпечних мікробних технологій у рослинництві. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького | uk_UA |
| dc.subject | ріст-стимулювальні мікроорганізми | uk_UA |
| dc.subject | growth-promoting microorganisms | uk_UA |
| dc.subject | біопрепарати | uk_UA |
| dc.subject | biopreparations | uk_UA |
| dc.subject | фітогормони | uk_UA |
| dc.subject | phytohormones | uk_UA |
| dc.subject | біоінформатичний аналіз | uk_UA |
| dc.subject | bioinformatic analysis | uk_UA |
| dc.subject | мікробні консорціуми | uk_UA |
| dc.subject | microbial consortia | uk_UA |
| dc.subject | сталий розвиток | uk_UA |
| dc.subject | sustainable development | uk_UA |
| dc.subject | агробіотехнологія | uk_UA |
| dc.subject | agricultural biotechnology | uk_UA |
| dc.title | Біоінженерні стратегії підвищення ліпідної продуктивності мікроводоростей Nannochloropsis sp.з метою їх використання в біоенергетиці | uk_UA |
| dc.title.alternative | Bioengineering strategies for enhancing lipid productivity of Nannochloropsis sp. for bioenergy applications | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Występuje w kolekcjach: | ОС «Магістр» / Master's degree | |
Pliki tej pozycji:
| Plik | Opis | Wielkość | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Савчак А.Р._mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 1,53 MB | Adobe PDF | Przeglądanie/Otwarcie |
Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi