Link lub cytat.
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/3079Pełny rekord metadanych
| Pole DC | Wartość | Język |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Башко, Назарій Андрійович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-07T12:13:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-07T12:13:21Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Башко Н. А. Удосконалення системи удобрення кукурудзи в ґрунтово-кліматичних умовах Передкарпаття: кваліфікаційна робота. Дубляни, 2025. 88 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/3079 | - |
| dc.description | Спеціальність 201 "Агрономія" | uk_UA |
| dc.description.abstract | В кваліфікаційній роботі представлено результати досліджень з вивчення впливу норм мінеральних добрив і позакореневого підживлення посівів кукурудзи гібриду П8409 комплексним мікродобривом на дерново-підзолистому поверхнево-оглеєному ґрунті Передкарпаття. Досліджено, що основне внесення мінеральних добрив у поєднанні з підживленням рослин мікродобривом забезпечує збільшення площі листкової поверхні в період вегетації та висоти рослини. Встановлено високу ефективність внесення мінеральних добрив в нормі N160P100K130 та позакореневого підживлення рослин мікродобривом Мікро-Мінераліс (кукурудза), 1,3 л/га у фазах BBCH-13 та BBCH-17 в підвищенні урожайності та якості зерна кукурудзи. Отримано показник урожайності зерна на рівні 11,69 т/га, маси 1000 зерен – 317,7 г, вмісту білка – 10,04 %, вмісту жиру – 4,35 % за рівня рентабельності 81,9 %. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького | uk_UA |
| dc.subject | кукурудза | uk_UA |
| dc.subject | corn | uk_UA |
| dc.subject | норма мінеральних добрив | uk_UA |
| dc.subject | mineral fertilizer rate | uk_UA |
| dc.subject | мікродобриво | uk_UA |
| dc.subject | microfertilizer | uk_UA |
| dc.subject | забезпеченість ґрунту елементами живлення | uk_UA |
| dc.subject | soil nutrient supply | uk_UA |
| dc.subject | урожайність | uk_UA |
| dc.subject | yield | uk_UA |
| dc.subject | якість зерна | uk_UA |
| dc.subject | grain quality | uk_UA |
| dc.title | Удосконалення системи удобрення кукурудзи в ґрунтово-кліматичних умовах Передкарпаття | uk_UA |
| dc.title.alternative | Improving the corn fertilization system in the soil and climatic conditions of the Outer Western Carpathians region | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Występuje w kolekcjach: | ОС «Магістр» / Master's degree | |
Pliki tej pozycji:
| Plik | Opis | Wielkość | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Bashko_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 2,09 MB | Adobe PDF | Przeglądanie/Otwarcie |
Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi