Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/3015Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Жугаєвич, Ростислав Романович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-29T15:45:47Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-29T15:45:47Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Жугаєвич Р. Р. Формування врожайності пшениці озимої залежно від норми висіву: кваліфікаційна робота. Львів, 2025. 76 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/3015 | - |
| dc.description | Спеціальність 201 "Агрономія" | uk_UA |
| dc.description.abstract | Вивчали вплив норм висіву на врожайність пшениці озимої. Встановлено, що на чорноземі опідзоленому Західного Лісостепу оптимальною є норма висіву 4,5 млн/га схожих насінин, за якої отримано найвищу врожайність зерна — 5,6 т/га. Підвищення норми висіву понад оптимальну призводило до зниження врожайності та економічної ефективності. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького | uk_UA |
| dc.subject | урожайність | uk_UA |
| dc.subject | yield | uk_UA |
| dc.subject | норма висіву | uk_UA |
| dc.subject | seeding rate | uk_UA |
| dc.subject | пшениця озима | uk_UA |
| dc.subject | winter wheat | uk_UA |
| dc.title | Формування врожайності пшениці озимої залежно від норми висіву | uk_UA |
| dc.title.alternative | Formation of winter wheat yield depending on the seeding rate | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Appears in Collections: | ОС «Магістр» / Master's degree | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Zhuhaievych _mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 661,73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.