Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/3006Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сень, Юрій Михайлович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-29T10:10:25Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-29T10:10:25Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Сень Ю.М. Вивчення поживності зерна гібридів озимого жита за умов Лісостепу: кваліфікаційна робота. Дубляни, 2025. 87 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/3006 | - |
| dc.description | Спеціальність 201 "Агрономія" | uk_UA |
| dc.description.abstract | У результаті проведених досліджень встановлено, що за вирощування в Лісостепу України гібриди озимого жита Станнос і особливо КВС Ротор суттєво перевершують гібрид ЗУ Арвід за агрономічними, кормовими та економічними показниками. Енергетична цінність зерна гібриду КВС Ротор переважала ЗУ Арвід завдяки вищому рівню білку та обмінної енергії, що забезпечило більший вихід кормових одиниць і перетравного протеїну. Це, у свою чергу, дозволило досягти вищої продуктивності тварин. Економічна ефективність вирощування гібриду КВС Ротор підтверджена більшим показником чистого прибутку, нижчою собівартістю та більшим рівнем рентабельності у порівнянні з гібридом ЗУ Арвід. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького | uk_UA |
| dc.subject | урожай | uk_UA |
| dc.subject | yield | uk_UA |
| dc.subject | поживність | uk_UA |
| dc.subject | nutritional value | uk_UA |
| dc.subject | зерно | uk_UA |
| dc.subject | grain | uk_UA |
| dc.subject | гібрид | uk_UA |
| dc.subject | hybrid | uk_UA |
| dc.subject | ожиме жито | uk_UA |
| dc.subject | winter rye | uk_UA |
| dc.title | Вивчення поживності зерна гібридів озимого жита за умов Лісостепу | uk_UA |
| dc.title.alternative | Study of the nutritional value of winter rye hybrid grain under forest-steppe conditions | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Sen'_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 1,28 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.