Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2993Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Івашків, Віталій Миколайович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-28T14:04:11Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-28T14:04:11Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Івашків В. М. Оптимізація аеродинаміки боліда Formula Studen шляхом модифікації кузовних елементів : кваліфікаційна робота. Львів, 2025. 55 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2993 | - |
| dc.description | Спеціальність 274 "Автомобільний транспорт" | uk_UA |
| dc.description.abstract | У кваліфікаційній роботі досліджено вплив мікротурбулентних структур на аеродинамічні характеристики спортивного автомобіля класу Formula Student. Проаналізовано фізичні принципи керування пограничним шаром та обґрунтовано використання виїмок типу «Bubble Pattern» для енергокорекції потоку. Розглянуто технічний регламент змагань 2025 року та встановлено обмеження, що стимулюють пошук нових методів покращення обтічності без зміни основних габаритів кузова. Проведено серію чисельних експериментів у програмному комплексі SOLIDWORKS Flow Simulation для еталонних тіл та повномасштабної моделі боліда. Результати моделювання дозволили встановити залежність коефіцієнта опору від швидкісного режиму та конфігурації мікроструктур. Доведено, що локальне застосування турбулізаторів у зонах ймовірного відриву потоку дозволяє оптимізувати аеродинамічний слід. Економічне обґрунтування підтверджує доцільність використання CFD-технологій для зниження витрат на проектування та виготовлення прототипів. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького | uk_UA |
| dc.subject | аеродинаміка | uk_UA |
| dc.subject | aerodynamics | uk_UA |
| dc.subject | чисельне моделювання | uk_UA |
| dc.subject | чисельне моделювання | uk_UA |
| dc.subject | лобовий опір | uk_UA |
| dc.subject | drag | uk_UA |
| dc.subject | Formula Student | uk_UA |
| dc.subject | Formula Student | uk_UA |
| dc.title | Оптимізація аеродинаміки боліда Formula Studen шляхом модифікації кузовних елементів | uk_UA |
| dc.title.alternative | Optimization of Formula Student bolide aerodynamics by modifying body elements | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Ivashkiv_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 4,16 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.