Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2884Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Пашко, Роман Сергійович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T13:20:17Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-16T13:20:17Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Дослідження впливу геометричної форми кузова легкового автомобіля на його аеродинамічні властивості: ЛНУВМБ ім. С. З. Ґжицького, 2025. 69 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2884 | - |
| dc.description.abstract | В роботі проаналізовано історію автомобільної аеродинаміки та еволюцію кузовів автомобілів з точки зору аеродинамічних процесів. Виконано аналіз класифікації автомобілів за типом кузова. Вивчено підходи до проєктування сучасних автомобілів з точки зору аеродинаміки. Розроблено та описано методику проведення аеродинамічного дослідження кузовів легкових автомобілів з використанням модуля SolidWorks Flow Simulation, що ґрунтується на методі скінченних об’ємів. Виконано тривимірне моделювання кузовів автомобіля та проведено аеродинамічний аналіз легкового автомобіля з різним виконанням кузова, а саме: седан, хетчбек, універсал, позашляховик, фургон та мінівен. За результатами моделювання визначено значення коефіцієнта лобового опору Cх для кожного кузова. Побудовано залежності значень сили лобового опору від швидкості руху в діапазоні V=90…140 км/год., що дало змогу оцінити вплив форми кузова на силу лобового опору. | uk_UA |
| dc.publisher | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького | uk_UA |
| dc.subject | Кузов автомобіля, аеродинаміка автомобіля, SolidWorks, Flow Simulation | uk_UA |
| dc.subject | Car body, car aerodynamics, SolidWorks, Flow Simulation | uk_UA |
| dc.title | Дослідження впливу геометричної форми кузова легкового автомобіля на його аеродинамічні властивості | uk_UA |
| dc.title.alternative | Research of the influence of the geometric shape of a passenger car body on its aerodynamic properties | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Pashko_mag.pdf | 887,81 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.