Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2879Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Василькевич, Максим Іванович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T12:00:14Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-16T12:00:14Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Василькевич М.І. Підвищення ефективності системи безпеки виробничих процесів автосервісного підприємства: кваліфікаційна робота. Львів, 2025. 81 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2879 | - |
| dc.description | Спеціалньість 274 "Автомобільний транспорт" | uk_UA |
| dc.description.abstract | Розроблено теоретичні основи системи безпеки виробничих процесів на автосервісних підприємствах. Проаналізовано системи безпеки автосервісу PRO.СТО. Обґрунтовано доцільність покращення ефективності управління безпекою виробничих процесів ремонту автомобілів у автосервісі. Обґрунтовано механізми управління безпекою виробничих процесів. Розроблено алгоритм ідентифікації небезпек, оцінювання ризиків та запровадження заходів безпеки у підприємствах автосервісу. Розроблено моделі небезпечних ситуацій травмування робітників під час ремонту та технічного обслуговування автомобілів. Визначено економічний ефект від покращення умов та безпеки праці. The theoretical foundations of the safety system of production processes at car service enterprises have been developed. The safety systems of the PRO.STO car service have been analyzed. The feasibility of improving the efficiency of safety management of production processes of car repair in a car service has been substantiated. The mechanisms of safety management of production processes have been substantiated. An algorithm for identifying hazards, assessing risks and introducing safety measures in car service enterprises has been developed. Models of dangerous situations of injury to workers during repair and maintenance of cars have been developed. The economic effect of improving working conditions and safety has been determined. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Львівський націоналньий університет природокористування | uk_UA |
| dc.subject | автомобіль | uk_UA |
| dc.subject | car | uk_UA |
| dc.subject | безпека праці | uk_UA |
| dc.subject | occupational safety | uk_UA |
| dc.subject | ремонт | uk_UA |
| dc.subject | repair | uk_UA |
| dc.title | Підвищення ефективності системи безпеки виробничих процесів автосервісного підприємства | uk_UA |
| dc.title.alternative | Improving the efficiency of the safety system of production processes of a car service enterprise | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Vasylkevych_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 4,32 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.