Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2865Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Височанський, Мар’ян Ярославович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T09:12:14Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-16T09:12:14Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Розробка інформаційної системи виявлення хвороб рослин на основі згорткових нейронних мереж. Височанський М.Я. Кафедра інформаційних технологій – Дубляни, ЛНУВМ, 2025. Кваліфікаційна робота: 86 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2865 | - |
| dc.description | Спеціальність 126 – «Інформаційні системи та технології» | uk_UA |
| dc.description.abstract | У роботі розглянуто питання автоматизованого виявлення хвороб рослин із використанням методів комп’ютерного зору та глибинного навчання. Обґрунтовано актуальність створення інформаційної системи, здатної забезпечити точну та оперативну діагностику захворювань у польових умовах. Проведено аналіз сучасних підходів і технологій, зокрема застосування згорткових нейронних мереж для класифікації візуальних симптомів. Розроблено архітектуру інформаційної системи, що включає модулі збору, попередньої обробки, аналізу зображень, управління даними та формування рекомендацій. Створено прототип на базі фреймворків TensorFlow та Streamlit, який забезпечує повний цикл роботи – від завантаження зображення до отримання діагнозу і формування звіту. Проведено тестування моделі EfficientNetB0, яке підтвердило її ефективність (AUC = 0.823, Accuracy = 0.79) і можливість подальшого удосконалення через розширення навчальної вибірки та інтеграцію спектральних даних. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького | uk_UA |
| dc.subject | інформаційна система | uk_UA |
| dc.subject | information system | uk_UA |
| dc.subject | хвороби рослин | uk_UA |
| dc.subject | plant diseases | uk_UA |
| dc.subject | згорткові нейронні мережі | uk_UA |
| dc.subject | convolutional neural networks | uk_UA |
| dc.subject | комп’ютерний зір | uk_UA |
| dc.subject | computer vision | uk_UA |
| dc.subject | машинне навчання | uk_UA |
| dc.subject | machine learning | uk_UA |
| dc.subject | Streamlit | uk_UA |
| dc.subject | Streamlit | uk_UA |
| dc.subject | TensorFlow | uk_UA |
| dc.subject | TensorFlow | uk_UA |
| dc.title | Розробка інформаційної системи виявлення хвороб рослин на основі згорткових нейронних мереж | uk_UA |
| dc.title.alternative | Development of an information system for detecting plant diseases based on convolutional neural networks | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Височанський_.pdf | 3,26 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.