Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2757Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Підцерковний, Тарас Андрійович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T07:20:54Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-13T07:20:54Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Підцерковний Т. А. Удосконалення процесу діагностики автомобільних джерел струму : кваліфікаційна робота. Львів, 2025. 71 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2757 | - |
| dc.description | 274 "Автомобільний транспорт" | uk_UA |
| dc.description.abstract | Літій-іонні батареї сьогодні залишаються оптимальним вибором для більшості легкових і комерційних електро- та гібридних транспортних засобів. Їхня ефективність базується на високих показниках щільності енергії та мінімальному саморозряді. Дослідження деградації та типових дефектів акумуляторних батарей у сучасних електромобілях показує, що воно має комплексний характер втрати ресурсу, який зумовлений поєднанням фізико-хімічних процесів та експлуатаційних чинників. Особливо критичними є експлуатація при підвищених температурах, часті глибокі розряди та регулярне використання швидких заряджань, які не лише прискорюють старіння хімічної системи батареї. Результати практичного вимірювання на прикладі Nissan Leaf підтвердили, що навіть незначні відхилення напруги й внутрішнього опору окремих модулів можеть істотно вплинути на загальну ефективність роботи батареї. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького | uk_UA |
| dc.subject | літій-іонні батареї | uk_UA |
| dc.subject | lithium-ion batteries | uk_UA |
| dc.subject | електромобілі | uk_UA |
| dc.subject | electric vehicles | uk_UA |
| dc.subject | щільність енергії | uk_UA |
| dc.subject | energy density | uk_UA |
| dc.subject | відхилення напруги | uk_UA |
| dc.subject | voltage deviation | uk_UA |
| dc.title | Удосконалення процесу діагностики автомобільних джерел струму | uk_UA |
| dc.title.alternative | Improving the diagnostic process of automotive power sources | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | ОС «Бакалавр» / Bachelor's degree | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Pidtserkovnyi_bach.pdf | Кваліфікаційна робота | 1,63 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.