Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2624
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гречин, Андрій Романович | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-20T15:57:51Z | - |
dc.date.available | 2025-08-20T15:57:51Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Гречин А. Р. Автоматизація процесу поливу рослин із використанням фотоелектричних панелей : бакалаврська робота. Дубляни, 2025. 95 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2624 | - |
dc.description | Спеціальність 174 «Автоматизація, компʼютерно-інтегровані технології та робототехніка» | uk_UA |
dc.description.abstract | Метою роботи є автоматизація ефективної, енергоощадної системи поливу рослин, яка функціонує автономно завдяки використанню сонячної енергії та реалізує алгоритмічне управління подачею води залежно від стану ґрунту та зовнішніх умов. Автоматизація поливу, розумне зрошення, фотоелектричні панелі, мікроконтролери, сенсори вологості, Arduino, Об’єктом дослідження є системи автоматизованого управління процесами поливу в аграрному секторі. Предмет дослідження охоплює технологічні рішення, що поєднують фотоелектричне живлення, сенсорні модулі та мікроконтролери для оптимізації водоспоживання. Актуальність теми зумовлена потребою в підвищенні ефективності використання водних ресурсів у сільському господарстві, особливо в умовах кліматичних змін і обмеженого доступу до електромереж. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького | uk_UA |
dc.subject | Автоматизація поливу | uk_UA |
dc.subject | Irrigation automation | uk_UA |
dc.subject | Сонячна енергія | uk_UA |
dc.subject | Solar energy | uk_UA |
dc.subject | Сенсори вологості | uk_UA |
dc.subject | Soil moisture sensors | uk_UA |
dc.subject | Мікроконтролери Arduino | uk_UA |
dc.subject | Arduino microcontrollers | uk_UA |
dc.subject | Оптимізація водоспоживання | uk_UA |
dc.subject | Water consumption optimization | uk_UA |
dc.title | Автоматизація процесу поливу рослин із використанням фотоелектричних панелей | uk_UA |
dc.title.alternative | Automation of the plant watering process using photovoltaic panels | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | ОС «Бакалавр» / Bachelor's degree |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Grechin_bach.pdf | Кваліфікаційна робота | 2,49 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.