Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2585
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сав'юк, Валерія Василівна | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-07T11:34:53Z | - |
dc.date.available | 2025-07-07T11:34:53Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Сав'юк В.В. Застосування геоінформаційних систем для аналізу лісових ресурсів Косівської територіальної громади Івано-Франківської області : кваліфікаційна робота. Дубляни 2025. 43 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2585 | - |
dc.description | Спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій» | uk_UA |
dc.description.abstract | У дипломній роботі досліджено можливості застосування геоінформаційних систем (ГІС) для аналізу лісових ресурсів Косівської територіальної громади Івано-Франківської області. На основі супутникових даних Sentinel-1 та Sentinel-2 виконано просторовий аналіз лісового покриву, обробку вегетаційних індексів NDVI, а також побудовано картосхеми, що ілюструють стан рослинності. Значну увагу приділено обробці знімків у середовищі QGIS. Результати дослідження можуть бути використані для планування природоохоронних заходів, удосконалення екологічного моніторингу на рівні громади та підтримки прийняття рішень органами місцевого самоврядування. Робота має практичне значення і отримала позитивну рецензію від бази практики. This bachelor's thesis explores the application of geographic information systems (GIS) for the analysis of forest resources in the Kosiv territorial community, Ivano-Frankivsk region. Using Sentinel-1 and Sentinel-2 satellite data, a spatial analysis of forest cover was conducted, NDVI vegetation indices were calculated, and thematic maps were created to illustrate vegetation conditions. The study was carried out using QGIS platform. The research findings can be utilized for planning environmental protection measures, enhancing ecological monitoring at the community level, and supporting decision-making by local self-government authorities. The study has practical significance and has received a positive review from the internship host organization. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ імені С.З. ҐЖИЦЬКОГО (ЛНУВМБ імені С.З. ҐЖИЦЬКОГО) | uk_UA |
dc.subject | геоінформаційні системи, Косівська ТГ, лісові ресурси, супутникові знімки, NDVI, моніторинг | uk_UA |
dc.subject | geographic information systems, Kosiv community, forest resources, satellite imagery, NDVI, monitoring | uk_UA |
dc.title | Застосування геоінформаційних систем для аналізу лісових ресурсів Косівської територіальної громади Івано-Франківської області | uk_UA |
dc.title.alternative | Application of geographic information systems for the analysis of forest resources in Kosiv territorial community of Ivano Frankivsk region | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | ОС «Бакалавр» / Bachelor's degree |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Сав'юк bach.pdf | кваліфікаційна робота | 2,7 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.