Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2574
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гнатишин, Максим Романович | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-03T12:16:11Z | - |
dc.date.available | 2025-07-03T12:16:11Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2574 | - |
dc.description | Спеціальність 174 «Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка» | uk_UA |
dc.description.abstract | Мета дослідження: є проєктування, реалізація та експериментальна перевірка автоматизованої системи керування сонячним трекером, здатної динамічно змінювати положення фотоелектричних панелей відповідно до кута падіння сонячного випромінювання впродовж доби. Це дозволяє максимізувати кількість отриманої сонячної енергії, підвищити загальну ефективність роботи сонячної електростанції та забезпечити адаптацію до змін зовнішніх умов, таких як хмарність чи сезонні коливання сонячної активності. Додатково мета включає розробку алгоритмів керування, вибір та інтеграцію відповідних апаратних і програмних рішень для стабільної, енергоефективної та надійної роботи системи в автономному режимі. Об'єкт дослідження: Процес функціонування сонячної енергетичної установки, зокрема система керування трекером для орієнтації сонячних панелей. Актуальність роботи:їУ зв’язку зі зростанням попиту на відновлювані джерела енергії, зокрема сонячну, особливо актуальними стають питання підвищення її ефективності. Використання сонячних трекерів дозволяє збільшити кількість зібраної енергії на 25–40% порівняно зі стаціонарними установками. Автоматизація керування трекером дає змогу мінімізувати втрати, знизити потребу в ручному втручанні та забезпечити стабільну роботу системи в різних погодних умовах. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | автоматизована система | uk_UA |
dc.subject | automated system | uk_UA |
dc.subject | сонячний трекер | uk_UA |
dc.subject | solar tracker | uk_UA |
dc.subject | сонячні панелі | uk_UA |
dc.subject | solar panels | uk_UA |
dc.subject | компютерне моделювання | uk_UA |
dc.subject | computer modeling | uk_UA |
dc.subject | сенсор | uk_UA |
dc.subject | sensor | uk_UA |
dc.subject | серводвигун | uk_UA |
dc.subject | servomotor | uk_UA |
dc.subject | фоторезистор | uk_UA |
dc.subject | photoresistor | uk_UA |
dc.subject | мікроконтролер | uk_UA |
dc.subject | microcontroller | uk_UA |
dc.title | Автоматизація системи керування сонячним трекером для підвищення ефективності генерування електроенергії | uk_UA |
dc.title.alternative | Automation of the solar tracker control system to increase the efficiency of electricity generation | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | ОС «Бакалавр» / Bachelor's degree |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Диплом Гнатишин.pdf | 8,06 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.