Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2332
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Марків, Степан Степанович | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-03T09:58:38Z | - |
dc.date.available | 2025-03-03T09:58:38Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Марків С. С. Продуктивність картоплі на буроземно-підзолистому грунті за внесення добрив і цеоліту: кваліфікаційна робота. Дубляни, 2024. 66 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2332 | - |
dc.description | Спеціальність 201 «Агрономія» | uk_UA |
dc.description.abstract | На основі досліджень, які проводились впродовж 2022-2023 років в умовах Коломийського району Івано-Франківської області на буроземно-підзолистому ґрунті із застосуванням цеоліту і мінеральних добрив можемо зробити висновок, що природний цеоліт, із родовищ Закарпаття можна використовувати для покращення родючості ґрунтів, запобіганню вимивання поживних речовин з добрив і забруднення навколишнього середовища. Внесення цеоліту в нормах 5-10 т/га забезпечило підвищення обмінної кислотності рН з 5,3 до 5,6 (0,3 од.рН). Удобрення позитивно впливало на величину врожаю картоплі. Найвищий врожай картоплі отримано при внесенні 30 т/га гною, мінеральних добрив в нормі N60P60K60 кг/га діючої речовини та цеоліту 10 т/га. Середня врожайність бульб на цьому варіанті становила 230 ц/га, при врожаї на контролі 148 ц/га. Застосування добрив та природного цеоліту на буроземно-підзолистому ґрунті є екологічно та енергетично вигідним агрозаходом, збільшується умовно чистий прибуток, рівень рентабельності і знижується собівартість продукції. Найбільш економічно ефективним є внесення цеоліту в нормі 10 т/га сумісно з добривами. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA |
dc.subject | картопля | uk_UA |
dc.subject | potato | uk_UA |
dc.subject | удобрення | uk_UA |
dc.subject | fertilization | uk_UA |
dc.subject | ґрунт | uk_UA |
dc.subject | soil | uk_UA |
dc.subject | врожайність | uk_UA |
dc.subject | yield | uk_UA |
dc.subject | поживний режим ґрунту | uk_UA |
dc.subject | soil nutritional status | uk_UA |
dc.subject | продуктивність | uk_UA |
dc.subject | productivity | uk_UA |
dc.subject | мінеральне живлення | uk_UA |
dc.subject | mineral nutrition | uk_UA |
dc.title | Продуктивність картоплі на буроземно-підзолистому грунті за внесення добрив і цеоліту | uk_UA |
dc.title.alternative | Productivity of potatoes on brown-podzolic soil with fertilizers and zeolite | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Markiv_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 784,75 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.