Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2322
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Куцель, Богдан Ігорович | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-03T08:34:51Z | - |
dc.date.available | 2025-03-03T08:34:51Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Куцель Б. І. Продуктивність картоплі за різних норм мінерального удобрення на темно-сірому опідзоленому ґрунті Львівської області: кваліфікаційна робота. Дубляни, 2024. 70 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2322 | - |
dc.description | Спеціальність 201 «Агрономія» | uk_UA |
dc.description.abstract | У роботі викладені результати досліджень з вивчення впливу мінеральних добрив та регулятора росту Біолан за вирощування картоплі сорту Альбатрос на темно-сірому опідзоленому ґрунті Львівської області. Визначено вплив норм удобрення на агрохімічні показники ґрунту, проходження окремих фізіологічних процесів у рослинах, врожайність та якість бульб картоплі. За результатами досліджень встановлено, що внесення мінеральних добрив під картоплю в нормі N90P90K120 в поєднанні із регулятором росту Біолан суттєво впливає на величину урожайності картоплі, та вихід крохмалю з одиниці площі. Приріст урожаю бульб картоплі за такого рівня удобрення становив 128 ц/га, проти 253 ц/га у контролі (без добрив), а вихід крохмалю збільшився на 49,1%. Оптимізація норми удобрення забезпечила високі економічні показники вирощування, зокрема збільшення прибутку в обсязі 42,6 тис./га за рівня рентабельності 164,8%. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA |
dc.subject | картопля | uk_UA |
dc.subject | potato | uk_UA |
dc.subject | удобрення | uk_UA |
dc.subject | fertilization | uk_UA |
dc.subject | ґрунт | uk_UA |
dc.subject | soil | uk_UA |
dc.subject | врожайність | uk_UA |
dc.subject | yield | uk_UA |
dc.subject | поживний режим ґрунту | uk_UA |
dc.subject | soil nutritional status | uk_UA |
dc.subject | продуктивність | uk_UA |
dc.subject | productivity | uk_UA |
dc.subject | мінеральне живлення | uk_UA |
dc.subject | mineral nutrition | uk_UA |
dc.title | Продуктивність картоплі за різних норм мінерального удобрення на темно-сірому опідзоленому ґрунті Львівської області | uk_UA |
dc.title.alternative | Potato Productivity at Different Rates of Mineral Fertilisation on Dark Grey Podzolic Soil of Lviv Region | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Kutsel_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 2,59 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.