Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2293
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ващук, Михайло Іванович | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-02T18:49:47Z | - |
dc.date.available | 2025-03-02T18:49:47Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Ващук М. І. Оптимізація мінерального удобрення кукурудзи у Західному Лісостепу: кваліфікаційна робота. Дубляни, 2024. 79 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2293 | - |
dc.description | Спеціальність 201 «Агрономія» | uk_UA |
dc.description.abstract | В кваліфікаційній роботі наведено результати досліджень з вивчення впливу азотного удобрення на фосфорно-калійному фоні на ріст, розвиток та формування продуктивності кукурудзи на сірому лісовому ґрунті Західного Лісостепу. Встановлено, що застосування азотного удобрення підвищує вміст у ґрунті легкогідролізованого азоту, рухомого фосфору та обмінного калію в період вегетації кукурудзи, позитивно впливає на ростові процеси рослин. Відзначено ефективність внесення азоту у нормі N140 на фоні P80K80 у збільшенні урожайності та покращенні показників якості зерна кукурудзи. На цьому варіанті отримано рівень урожайності зерна 13,87 т/га, масу 1000 зерен – 365,7 г, вміст білка – 10,1 %, вміст жиру – 4,14 %. Рівень рентабельності складає 83,2 %. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA |
dc.subject | кукурудза | uk_UA |
dc.subject | maize | uk_UA |
dc.subject | норма внесення азоту | uk_UA |
dc.subject | nitrogen application rate | uk_UA |
dc.subject | сірий лісовий ґрунт | uk_UA |
dc.subject | gray forest soil | uk_UA |
dc.subject | ростові процеси рослин | uk_UA |
dc.subject | plant growth processes | uk_UA |
dc.subject | урожайність | uk_UA |
dc.subject | yield | uk_UA |
dc.subject | показники якості зерна | uk_UA |
dc.subject | grain quality indicators | uk_UA |
dc.title | Оптимізація мінерального удобрення кукурудзи у Західному Лісостепу | uk_UA |
dc.title.alternative | Optimization of Mineral Fertilization for Maize in the Western Forest-Steppe | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Vashchuk_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 2,17 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.