Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2227
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шмигель, Олег Миронович | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-18T09:33:36Z | - |
dc.date.available | 2025-02-18T09:33:36Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Шмигель О.М. Формування врожайності сортів сої української селекції залежно від системи застосування інсектицидів: кваліфікаційна робота. Львів. 2024. 87 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2227 | - |
dc.description | Спеціальність 201 "Агрономія" | uk_UA |
dc.description.abstract | Польовий дослід проводили з районованими сортами сої української селекції Титан і Тріада упродовж 2024 р. в умовах Західного Лісостепу. Передбачалось вивчити реакцію сортів сої української селекції Титан і Тріада на хімічний захист від шкідливої фауни в агрофітоценозі. За результатами досліджень встановлено, що в умовах Золочівського р-ну Львівської обл. на темно-сірому опідзоленому середньосуглинковому грунті на контрольних ділянках формувався відносно високий урожай зерна сої – 26,2 та 27,3 ц/га відповідно в сортів української селекції Тріада і Титан. Надвишка врожаю на варіанті, де проводили два обприскування інсектицидами і третє – для контролю чисельності кліщів, порівняно до контролю становила 7,4 ц/га або 28,2 % у ранньостиглого сорту Тріада та 8,1 ц/га або 29,7 % у середньостиглого сорту Титан. Урожайність становила відповідно 33,6 та 35,4 ц/га. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ | uk_UA |
dc.subject | соя | uk_UA |
dc.subject | soybean | uk_UA |
dc.subject | шкідники | uk_UA |
dc.subject | pests | uk_UA |
dc.subject | хімічний захист | uk_UA |
dc.subject | chemical protection | uk_UA |
dc.subject | урожайність | uk_UA |
dc.subject | productivity | uk_UA |
dc.title | Формування врожайності сортів сої української селекції залежно від системи застосування інсектицидів | uk_UA |
dc.title.alternative | Yield formation of Ukrainian soybean varieties depending on the system of insecticide application. | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Shmyhel_mag.PDF.pdf | Кваліфікаційна робота | 1,07 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.