Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2214Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Чумак, Петро Миколайович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-02-17T09:52:17Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-17T09:52:17Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2214 | - |
| dc.description | ОС "Магістр" | uk_UA |
| dc.description.abstract | Вивчалися районовані гібриди кукурудзи: Корунд (контроль), Фієста, Хотин, Хортиця. Встановлено ріст, розвиток, врожайність і структуру врожаю гібридів кукурудзи та адаптивність до умов вирощування, що робить їх перспективними для широкого впровадження у виробництво. Виявлено кращий за врожайністю і елементами структури урожаю гібрид кукурудзи Хортиця. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ | uk_UA |
| dc.subject | : продуктивність | uk_UA |
| dc.subject | productivity | uk_UA |
| dc.subject | кукурудза | uk_UA |
| dc.subject | corn | uk_UA |
| dc.subject | гібрид | uk_UA |
| dc.subject | hybrid | uk_UA |
| dc.title | Продуктивність кукурудзи залежно від гібриду | uk_UA |
| dc.title.alternative | Corn productivity depending on the hybrid. | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Chumak_mag.pdf | ОС "Магістр" | 820,38 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.