Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2186Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Рачкевич, Євген Іванович | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-02-12T11:27:41Z | - | 
| dc.date.available | 2025-02-12T11:27:41Z | - | 
| dc.date.issued | 2024 | - | 
| dc.identifier.citation | Рачкевич Є. І. Продуктивність картоплі залежно від сорту: кваліфікаційна робота. Львів, 2024. 85 с. | uk_UA | 
| dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2186 | - | 
| dc.description | Спеціальність 201 "Агрономія" | uk_UA | 
| dc.description.abstract | Вивчали такі сорти картоплі як: Луговська (контроль), Лелека, Королева Анна, Княжа. Встановлено залежність росту, розвитку, врожайності та якісних показників бульб картоплі залежно від сорту. Найвищу врожайність бульб (31,5 т/га), найбільший рівень рентабельності виробництва (119%) одержано за вирощування сорту Княжа. | uk_UA | 
| dc.language.iso | other | uk_UA | 
| dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA | 
| dc.subject | продуктивність | uk_UA | 
| dc.subject | yield | uk_UA | 
| dc.subject | картопля | uk_UA | 
| dc.subject | potato | uk_UA | 
| dc.subject | сорт | uk_UA | 
| dc.subject | variety | uk_UA | 
| dc.title | Продуктивність картоплі залежно від сорту | uk_UA | 
| dc.title.alternative | Productivity of potatoes depending on the variety | uk_UA | 
| dc.type | Other | uk_UA | 
| Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| RACHKEVYCH_mag.pdf | кваліфікаційна робота | 722,8 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.