Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2086
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Рис, Віталій Степанович | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-14T10:46:32Z | - |
dc.date.available | 2025-01-14T10:46:32Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Рис.В.С. Формування фінансового потенціалу страхової компанії «ПЗУ Україна» та напрями його покращання: Магістерська робота. Львів, 2024. 67 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2086 | - |
dc.description | Спеціальність 072 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок" | uk_UA |
dc.description.abstract | У роботі розглянуто теоретичні основи поняття фінансового потенціалу страхової компанії, його структуру, ключові складові та фактори впливу. Проведено аналіз внутрішніх і зовнішніх чинників, що формують фінансові ресурси, визначають рівень платоспроможності, інвестиційну активність і адаптацію до змін ринкових умов. Здійснено комплексну оцінку фінансового потенціалу страхової компанії «ПЗУ Україна» на основі аналізу її фінансових показників, структури активів і резервів, ефективності використання фінансових ресурсів та інвестиційного портфеля. Виявлено основні проблеми, які впливають на фінансову стійкість компанії, та визначено напрями їх вирішення. Розроблено рекомендації щодо вдосконалення фінансового потенціалу компанії, які включають: оптимізацію структури резервів і активів, диверсифікацію інвестиційного портфеля, впровадження сучасних цифрових технологій для підвищення операційної ефективності, а також адаптацію міжнародного досвіду до українських реалій страхового ринку. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ЛНУП | uk_UA |
dc.subject | фінансовий потенціал | uk_UA |
dc.subject | financial potential | uk_UA |
dc.subject | страхова компанія | uk_UA |
dc.subject | insurance company | uk_UA |
dc.subject | «ПЗУ Україна» | uk_UA |
dc.subject | PZU Ukraine | uk_UA |
dc.subject | інвестиційна діяльність | uk_UA |
dc.subject | investment activity | uk_UA |
dc.subject | платоспроможність | uk_UA |
dc.subject | solvency | uk_UA |
dc.subject | оптимізація фінансових ресурсів, | uk_UA |
dc.subject | optimization of financial resources | uk_UA |
dc.subject | ринок страхових послуг | uk_UA |
dc.subject | insurance services market | uk_UA |
dc.title | Формування фінансового потенціалу страхової компанії «ПЗУ Україна» та напрями його покращання | uk_UA |
dc.title.alternative | Development of the Financial Capacity of the Insurance Company “PZU Ukraine” and Ways of its Improvement | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Рис В (1) Репозитарій.pdf | Кваліфікаційна робота | 1,16 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.