Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1893
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Явна, Ірина Віталіївна | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-04T19:21:42Z | - |
dc.date.available | 2024-12-04T19:21:42Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Явна І. В. Організаційно-економічний механізм реалізації фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств : дис. … доктора філософії: 051 Економіка. Львів, 2024, 241 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1893 | - |
dc.description | Дисертаційна робота | uk_UA |
dc.description.abstract | Дисертаційне дослідження присвячене вирішенню важливої проблеми, пов’язаної з дослідженням теоретичних та методологічних положень щодо організаційно-економічного механізму реалізації фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств. У дисертації досліджено концептуальні засади дефініцій «потенціал» та «фінансовий потенціал». Оцінено фінансовий стан сільськогосподарських підприємств Львівської області. Результати дослідження послугували основою для розробки рекомендацій щодо оптимізації фінансової стратегії сільськогосподарських підприємств та підвищення ефективності використання їхніх фінансових ресурсів. Для комплексної оцінки фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств запропоновано використовувати інтегральний підхід, який дає змогу об'єднати численні окремі фінансові показники в один інтегральний показник. | uk_UA |
dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA |
dc.subject | потенціал | uk_UA |
dc.subject | механізм | uk_UA |
dc.subject | фінансовий потенціал | uk_UA |
dc.subject | сільськогосподарські підприємства | uk_UA |
dc.subject | реалізація | uk_UA |
dc.subject | ризики | uk_UA |
dc.subject | стратегічне планування | uk_UA |
dc.subject | управлінські рішення | uk_UA |
dc.subject | інвестиції | uk_UA |
dc.subject | фінансовий стан | uk_UA |
dc.subject | potential | uk_UA |
dc.subject | mechanism | uk_UA |
dc.subject | financial potential | uk_UA |
dc.subject | agricultural enterprises | uk_UA |
dc.subject | implementation | uk_UA |
dc.subject | risks | uk_UA |
dc.subject | strategic planning | uk_UA |
dc.subject | management decisions | uk_UA |
dc.subject | investments | uk_UA |
dc.subject | financial condition | uk_UA |
dc.title | Організаційно-економічний механізм реалізації фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств | uk_UA |
dc.title.alternative | Organizational and Economic Mechanism for Realizing the Financial Potential of Agricultural Enterprises | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Соціо-гуманітарні науки / Social Sciences and Humanities |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
YAVNA_dis.pdf | Дисертаційна робота | 3,47 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.