Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1860
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Біда, Валентин Юрійович | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-09T22:10:35Z | - |
dc.date.available | 2024-11-09T22:10:35Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Біда В.Ю.Автоматизація технологічного процесу випарювання кавового екстракту : бакалаврська робота. Дубляни, 2024. 78с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1860 | - |
dc.description | Спеціальність 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" | uk_UA |
dc.description.abstract | Метою кваліфікаційної роботи є розроблення системи автоматичного керування процесом випарювання кавового екстракту. В роботі описано процес випарювання кавового екстракту, наведено основні технологічні характеристики, матеріальний та тепловий баланси і визначено параметри, які потрібно регулювати. Визначено вхідні, вихідні та збурюючі величини, які впливають на перехідний процес і побудовано структурні схеми взаємозв’язків, аналіз якої дає змогу обґрунтувати вибрану функціональну схему автоматизації. Проведено вибір технічних засобів автоматизації, в тому числі програмованого логічного контролера Siemens Simatic S7-300. Описано програму функціонування контролера Simatic S7-300 для автоматизації вакуум-випарної установки. Досліджено систему автоматичного регулювання рівня екстракту в другому корпусі вакуум-випарної установки, здійснено вибір автоматичного регулятора та визначено його оптимальні параметри настроювання. Досліджено перехідні процеси, та визначені їхні показники якості. Описані заходи з охорони праці і пожежної безпеки при роботі даної установки. Розрахована економічна ефективність проектованої системи автоматизації випарювання кавового екстракту. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA |
dc.subject | автоматизація | uk_UA |
dc.subject | automation | uk_UA |
dc.subject | технічні засоби | uk_UA |
dc.subject | technical means | uk_UA |
dc.subject | мікропроцесорний контролер | uk_UA |
dc.subject | microprocessor controller | uk_UA |
dc.subject | закон регулювання | uk_UA |
dc.subject | regulation law | uk_UA |
dc.subject | моделювання | uk_UA |
dc.subject | modeling | uk_UA |
dc.subject | крива розгону | uk_UA |
dc.subject | acceleration curve | uk_UA |
dc.subject | Matlab | uk_UA |
dc.subject | Matlab | uk_UA |
dc.title | Автоматизація технологічного процесу випарювання кавового екстракту | uk_UA |
dc.title.alternative | Automation of the technological process of evaporation of coffee extract | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | ОС «Бакалавр» / Bachelor's degree |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Bida_bach.pdf | Кваліфікаційна робота | 1,66 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.