Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/185
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Стебельський, Назар Михайлович | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-01T15:36:15Z | - |
dc.date.available | 2022-07-01T15:36:15Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Стебельський Н. М. Дослідження технологічних та експлуатаційних параметрів сівалки Horsсh Maestro : магістерська робота. Львів, 2021. 83 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/185 | - |
dc.description | Спеціальність 208 "Агроінженерія" | uk_UA |
dc.description.abstract | Досліджено параметри керуючих сигналів електронної за додаткового опору в електричних колах за 4 кОм (наприклад через поганий контакт, або його окислення), при цьому спостерігається генерація додаткових шумів на осцилограмі, через що слідкуючий сигнал за потоком насіння може надсилатись з певними похибками. Проведено випробування сівалки проводилось за наступних умов: схожість насіння 95%, лабораторна чистота 98,9 %, рослин на 1 м2 9 шт., насінин на 1 м.п. 7,4. Наприклад за додаткового навантаження опором, рівномірність висіву може знизитись до 12,4%, а корекція висіву може змінюватись в межах ± 4,5 %. Економічний ефект від економії витратних матеріалів, збільшення врожайності та якості отриманої продукції становить 90 грн./га Річний економічний ефект досягається, переважно, за рахунок економії посівного матеріалу й становитиме близько 1510336,80 грн. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Львівський національний аграрний університет | uk_UA |
dc.subject | електронна система сівалки | uk_UA |
dc.subject | electronic seeder system | uk_UA |
dc.subject | точність висіву | uk_UA |
dc.subject | seeding accuracy | uk_UA |
dc.subject | сенсор контролю висіву | uk_UA |
dc.subject | sowing control sensor | uk_UA |
dc.title | Дослідження технологічних та експлуатаційних параметрів сівалки Horsсh Maestro | uk_UA |
dc.title.alternative | Study of technological and operational parameters of the Horsch Maestro planter | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Stebelskyi_mag.pdf | Дипломна робота | 4,18 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.