Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1600
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Щербатюк, Руслан Ігорович | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-19T10:05:01Z | - |
dc.date.available | 2024-06-19T10:05:01Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Щербатюк Р. І. Електропостачання кар’єру заводу силікатної цегли з розробкою системи регулювання коефіцієнта потужності збудженням синхронного двигуна: кваліфікаційна робота. Дубляни, 2024. 40 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1600 | - |
dc.description | 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | uk_UA |
dc.description.abstract | Мета роботи: реалізувати систему електропостачання кар’єру заводу силікатної цегли та розроблення системи регулювання коефіцієнта потужності збудженням синхронного двигуна. Завдання роботи: дати коротку характеристику заводу силікатної цегли, обґрунтувати тему роботи, розрахувати системи електропостачання кар’єру заводу силікатної цегли та розробити систему регулювання коефіцієнта потужності збудженням синхронного двигуна, розглянути питання охорони праці та довкілля, визначити термін окупності удосконалення. У кваліфікаційній роботі дано коротку характеристику заводу силікатної цегли та обґрунтовано тему роботи. Здійснено розрахунок електропостачання кар’єру заводу силікатної цегли. Вибрано трансформаторну підстанцію та про-води живлення. Запропоновано систему регулювання коефіцієнта потужності збудженням синхронного двигуна. Розглянуто питання охорони праці та довкілля. Визначено термін окупності. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA |
dc.subject | синхронний | uk_UA |
dc.subject | synchronous | uk_UA |
dc.subject | двигун | uk_UA |
dc.subject | engine | uk_UA |
dc.subject | електропривод | uk_UA |
dc.subject | electric drive | uk_UA |
dc.subject | компенсація | uk_UA |
dc.subject | compensation | uk_UA |
dc.title | Електропостачання кар’єру заводу силікатної цегли з розробкою системи регулювання коефіцієнта потужності збудженням синхронного двигуна | uk_UA |
dc.title.alternative | Power supply of the quarry of the silicate brick plant with the development of a system for regulating the power factor by exciting the synchronous motor | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | ОС «Бакалавр» / Bachelor's degree |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Щербатюк Р.І..pdf | 744,69 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.