Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1526
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Грицина, Ярослав Миколайович | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-17T12:17:22Z | - |
dc.date.available | 2024-04-17T12:17:22Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Грицина Я.М. «Організація та методика обліку витрат на інновації (на прикладі «Приватної агроторгової фірми «XXXXXX» Львівського району Львівської області)»: магістерська робота. Львів, 2024. 106с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1526 | - |
dc.description | Спеціальність 071 "Облік і оподаткування" | uk_UA |
dc.description.abstract | Інновації сьогодні стають необхідністю для забезпечення конкурентоспроможності підприємств, каталізатором позитивних змін та тенденцій. У сучасній економіці лише постійне застосування нововведень в усіх сферах економічної діяльності господарюючих суб’єктів, модернізація та технічне переоснащення підприємств спроможні забезпечити рентабельність їх діяльності. За умов світових глобалізаційних процесів підвищення конкурентоздатності сільськогосподарських підприємств та поглиблення інноваційної діяльності є необхідною складовою їхнього розвитку. Оскільки розробка та впровадження інновацій процес досить ризикований, тому досить важливо, щоб прийняття управлінських рішень здійснювалося на основі обґрунтованого аналізу даних. Без об’єктивної, достатньої та достовірної інформації, що повинна забезпечуватися насамперед системою бухгалтерського обліку на підприємстві, ефективно управляти інноваційними процесами на підприємстві неможливо. Одним із найбільших недоліків сучасного обліку інновацій є те, що не існує єдиної системи облікових реєстрів і бухгалтерських рахунків для відображення витрат, доходів і результатів інноваційної діяльності. Наявні облікові моделі не відповідають різновидам інноваційних процесів і не надають достатніх та достовірних даних для проведення економічного аналізу в сфері інновацій. У зв'язку з цим необхідно розробляти науково обґрунтовану систему обліку й аналізу витрат, доходів і результатів інноваційної діяльності суб’єктів господарювання | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA |
dc.subject | сільськогосподарське підприємство | uk_UA |
dc.subject | agricultural enterprise | uk_UA |
dc.subject | інновації | uk_UA |
dc.subject | innovation | uk_UA |
dc.subject | інноваційний розвиток | uk_UA |
dc.subject | innovative development | uk_UA |
dc.subject | операційна діяльність | uk_UA |
dc.subject | operational activity | uk_UA |
dc.subject | витрати | uk_UA |
dc.subject | expenses | uk_UA |
dc.subject | доходи | uk_UA |
dc.subject | income | uk_UA |
dc.subject | облікова політика | uk_UA |
dc.subject | accounting policy | uk_UA |
dc.subject | первинний облік | uk_UA |
dc.subject | primary accounting | uk_UA |
dc.subject | синтетичний облік | uk_UA |
dc.subject | synthetic accounting | uk_UA |
dc.subject | звітність, контроль | uk_UA |
dc.subject | reporting, control | uk_UA |
dc.subject | природні ресурси | uk_UA |
dc.subject | natural resources | uk_UA |
dc.title | «Організація та методика обліку витрат на інновації (на прикладі «Приватної агроторгової фірми «XXXXXX» Львівського району Львівської області)» | uk_UA |
dc.title.alternative | Organization and methods of an accounting of the costs for innovations (on the example of the private enterprise Private agro-firm ****, Lviv district, Lviv | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Hrytsyna.mag (1).pdf | Кваліфікаційна робота | 2,28 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.