Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1298
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ясковець, Андрій Володимирович | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T06:41:45Z | - |
dc.date.available | 2024-04-08T06:41:45Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Ясковець А. В. Урожайність зерна пшениці ярої залежно від сорту. Кваліфікаційна робота. Львів, 2024. 83 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1298 | - |
dc.description | Спеціальність 201 "Агрономія" | uk_UA |
dc.description.abstract | Вивчалася урожайність зерна пшениці ярої залежно від сорту. Встановлено, що вирощування на дерново-підзолистих ґрунтах ярої пшениці сорту Струна миронівська дозволяє одержувати високі врожаї зерна. Впровадження цього сорту у виробництво дозволить господарству забезпечити найвищий чистий прибуток та найнижчу собівартість зерна. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA |
dc.subject | урожайність | uk_UA |
dc.subject | yield | uk_UA |
dc.subject | пшениця яра | uk_UA |
dc.subject | spring wheat | uk_UA |
dc.subject | сорт | uk_UA |
dc.subject | variety | uk_UA |
dc.title | Урожайність зерна пшениці ярої залежно від сорту | uk_UA |
dc.title.alternative | Spring wheat grain yield depends on the variety | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Yaskovets_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 1,39 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.