Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1134
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чайко, Андрій Вікторович | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-26T19:52:14Z | - |
dc.date.available | 2024-02-26T19:52:14Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Чайко А.В «Екологічна оцінка впливу полігону твердих відходів м. Стрий на стан довкілля та заходи щодо його покращання» Кваліфікаційна робота. Львів. 2023. 66 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1134 | - |
dc.description | 101 Екологія | uk_UA |
dc.description.abstract | Проведено оцінку впливу діяльності місця видалення відходу Стрийського МККП на стан навколишнього середовища. Дано характеристику діяльності досліджуваного об’єкта. Проведено оцінку впливу полігону ТПВ на стан ґрунтів прилеглих територій та ґрунтових вод. Запропоновано заходи щодо зменшення негативних впливів на довкілля. | uk_UA |
dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA |
dc.subject | Тверді побутові відходи, сміттєзвалища, забрудненн грунтів, поверхневих вод | uk_UA |
dc.subject | Solid household waste, landfills, contaminated soil, surface water | uk_UA |
dc.title | Екологічна оцінка впливу полігону твердих відходів м. Стрий на стан довкілля та заходи щодо його покращання | uk_UA |
dc.title.alternative | Environmental impact assessment of the solid waste landfill in the city of Stryi on the state of the environment and measures for its improvement | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Чайко репозитарій.docx.pdf | Кваліфікаційна робота | 948,56 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.