Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/853
Назва: | ОРГАНІЗАЦІЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ |
Інші назви: | ORGANIZATION OF RATIONAL USE LAND |
Автори: | Гричанюк, Юрій Михайлович |
Ключові слова: | основи раціонального використання земель basics of rational land use структура земельних угідь land structure рівень антропогенного навантаження level of anthropogenic load |
Дата публікації: | 2023 |
Видавництво: | Львівський національний університет природокористування |
Бібліографічний опис: | Організація раціонального використання земель. Гричанюк Ю. М. Кваліфікаційна робота. Кафедра землеустрою. Львів, Львівський національний університет природокористування, 2023 р. 43 с. текстової частини, 8 таблиць, 2 рисунки, 24 використаних джерела. |
Короткий огляд (реферат): | У кваліфікаційній роботі розглянуто теоретико-методичні основи раціонального використання земель. Проаналізовані просторові умови та структуру земельних угідь Літинського старостинського округу Меденицької територіальної громади Дрогобицького району Львівської області. Старостинський округ розташований в північно-східній частині Дрогобицького району загальною площею 2230,4 га, На території округу розміщується два населених пункти: с. Літиня та с. Городківка. Проведено оцінку угідь за рівнем антропогенного навантаження, розраховано коефіцієнт екологічної стабільності території та розроблено пропозиції щодо перспективного використання земель.The theoretical and methodological foundations are considered in the qualification work rational use of land. Spatial conditions and structure of land plots are analyzed Lytyna Starostyna District of Medenytsia Territorial Community Drohobytsky District, Lviv Region. Starostyn district is located in the north-eastern part of Drohobytsky district in general with an area of 2,230.4 ha. Two settlements are located on the territory of the district: with. Lytinya and S. Gorodkivka Lands were assessed according to the level of anthropogenic load, the coefficient of ecological stability of the territory was calculated and developed proposals for prospective land use. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/853 |
Розташовується у зібраннях: | ОС «Бакалавр» / Bachelor's degree |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Гричанюк Ю. М..pdf | Квафікаційна робота | 704,68 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.