Link lub cytat.
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/843
Pełny rekord metadanych
Pole DC | Wartość | Język |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бучма, Роман Романович | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-01T19:00:10Z | - |
dc.date.available | 2023-07-01T19:00:10Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Бучма Р.Р. Оцінка впливу діяльності Відокремлений підрозділ «Шахта «Лісова» на стан атмосферного повітря. Кваліфікаційна робота. Львів, 2023, 50 ст | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/843 | - |
dc.description | Спеціальність183 «Технології захисту навколишнього середовища» | uk_UA |
dc.description.abstract | Дано екологічну оцінку шкідливих викидів і скидів в межах Червоноградського гірничопромислового району центральної відокремленого підрозділу «Шахта «Лісова». Представлена карта-схема розташування джерел викидів ВП «Шахта «Лісова». Охарактеризовані джерела утворення забруднюючих речовин на підприємстві. Проведений аналіз проб повітря на вміст пилу бурого вугілля, оксиду вуглецю (ІІ), оксиду азоту (IV), оксиду сульфуру (IV) та інших викидів. Дано оцінку основних шкідливих викидів відносно встановлених гранично допустимих норм. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA |
dc.subject | гірничопромисловий район, шахта, забруднення атмосферного повітря, викиди шкідливих речовин, хімічні показники | uk_UA |
dc.subject | mining district, mine, atmospheric air pollution, emissions of harmful substances, chemical indicators | uk_UA |
dc.title | Оцінка впливу діяльності Відокремлений підрозділ «Шахта «Лісова» на стан атмосферного повітря | uk_UA |
dc.title.alternative | Assessment of the impact of the activities of the Mine “Lisova” on the state of the atmospheric air | uk_UA |
Występuje w kolekcjach: | ОС «Бакалавр» / Bachelor's degree |
Pliki tej pozycji:
Plik | Opis | Wielkość | Format | |
---|---|---|---|---|
диплом Бучма.pdf | Кваліфікаційна робота | 1,06 MB | Adobe PDF | Przeglądanie/Otwarcie |
Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi