Link lub cytat.
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/834Pełny rekord metadanych
| Pole DC | Wartość | Język |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ребець, Василь Михайлович | - |
| dc.date.accessioned | 2023-06-29T18:46:40Z | - |
| dc.date.available | 2023-06-29T18:46:40Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Ребець В.М.. «Ферментативна активність заплавних грунтів річки Західний Буг, як індикатор накопичення важких металів». Кваліфікаційна робота. Львів. 2023. 65 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/834 | - |
| dc.description | 101 Екологія | uk_UA |
| dc.description.abstract | В роботі оцінено вплив концентрації важких металів на ферментативну активність заплавних грунтів . Зх. Буг. Встановлено, що значення вмісту гумусу коливалось в межах від 0,55% до 2,87%. Активності знаходилась в межах від 5,33 мг глюкози на 10 г грунту за добу до 10,46 мг глюкози на 10 г грунту за добу. Величина активності дегідрогеназ у зразках грунту складала від 2,52 мг ТФФ на 10 г грунту до 6,26 мг ТФФ на 10 г грунту. Різниця в показниках активності дегідрогеназ, більшою мірою пов’язане з їх високою чутливістю, порівняно з інвертазами, до рівня антропогенного забруднення, зокрема, із забрудненням досліджуваної території сполуками важких металів. Значення інвертазної активності заплавних ґрунтів поступово підвищуються відповідно до розміщення досліджуваних ділянок вниз за течією ріки; протилежна закономірність характерна для дегідрогеназ – спостерігають зменшення значень їх активності в цьому ж напрямку Активність інвертаз більшою мірою залежить від вмісту гумусу у ґрунті, а активність дегідрогеназ від вмісту важких металів у аналізуємих пробах. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA |
| dc.subject | Важкі метали, ферментативна активність грунтів, р.Зх.Буг | uk_UA |
| dc.subject | Heavy metals, enzymatic activity of the soil, Western Bug | uk_UA |
| dc.title | Ферментативна активність заплавних грунтів річки Західний Буг, як індикатор накопичення важких металів | uk_UA |
| dc.title.alternative | Enzymatic activity of the floodplain soils of the Zahidny Bug River as an indicator of the accumulation of heavy metals | uk_UA |
| Występuje w kolekcjach: | ОС «Бакалавр» / Bachelor's degree | |
Pliki tej pozycji:
| Plik | Opis | Wielkość | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ребець В.pdf | Кваліфікаційна робота | 973,77 kB | Adobe PDF | Przeglądanie/Otwarcie |
Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi