Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/751
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чаус, Іван Михайлович | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-27T06:52:53Z | - |
dc.date.available | 2023-06-27T06:52:53Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Організація раціонального використання земель. Чаус І. М. Кваліфікаційна робота. Кафедра землеустрою. Львівський національний університет природокористування, 2023. 59 с. текстової частини, 18 таблиць, 3 рисунка, 30 літературних джерел. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/751 | - |
dc.description | Спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій» | uk_UA |
dc.description.abstract | Обґрунтовано теоретико-методичні підходи щодо організації раціонального використання земель агроформувань. Дано оцінку існуючого стану використання земель сільськогосподарського підприємства «Оптимус» та обґрунтовано проектні пропозиції щодо організації їх раціонального використання. Запропоновано заходи щодо організації використання земель ФГ «Оптимус», а саме: На території ріллі площею 457,6 га фермерського господарства підприємства «Оптимус» запроектовано три сівозміни: - ґрунтозахисну сівозміну площею 92,0 га; - кормову сівозміну площею 166,4 га; - польову сівозміну на площі 199,2 га. Розраховано екологічні та економічні показники ефективності розробленого проєкту. Розглянуті питання охорони праці та захисту населення і охорони навколишнього середовища.The theoretical and methodological approaches to the organization of the rational use of the lands of agricultural formations are substantiated. An assessment of the existing state of land use of the agricultural enterprise "Optimus" is given and project proposals regarding the organization of their rational use are substantiated. Measures regarding the organization of land use of FG "Optimus" are proposed, namely:Three crop rotations are planned on the 457.6-hectare arable land of the Optimus enterprise: - soil protective crop rotation with an area of 92.0 hectares; - fodder crop rotation with an area of 166.4 hectares; - field crop rotation on an area of 199.2 ha. Environmental and economic performance indicators of the developed project were calculated. Issues of labor protection and population protection and environmental protection were considered. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA |
dc.subject | раціональне використання земель | uk_UA |
dc.subject | RATIONAL USE OF LANDS | uk_UA |
dc.subject | сівозміна | uk_UA |
dc.subject | crop rotation | uk_UA |
dc.subject | агроформування | uk_UA |
dc.subject | agricultural formation | uk_UA |
dc.title | ОРГАНІЗАЦІЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ | uk_UA |
dc.title.alternative | ORGANIZATION OF RATIONAL LAND USE | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | ОС «Бакалавр» / Bachelor's degree |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Кваліфікаційна робота Чаус І.М..pdf | кваліфікаційна робота | 1,17 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.